根据《武汉航海职业技术学院2021年湖北省高职扩招招生章程》规定,结合此次高职扩招招生计划、专业培养要求和考生成绩,从高分到低分择优录取的原则,2021年湖北省高职扩招拟录取名单已确定,现公示如下,公示时间为 7 天。公示期内,如对名单有异议,请及时向我院反映。
公示时间:2021年10月1日起至10月7日
来访地址:武汉航海职业技术学院招生办公室
接访电话:027-86811585 88399219
监督管理电话:027-88399282
2021年高职扩招拟录取考生名单
姓名 | 性别 | 心理测试 | 职业技能 | 面试 | 总分 |
蔡丽丽 | 女 | 45 | 103 | 85.5 | 233.5 |
曾奕 | 女 | 56 | 120 | 69 | 245 |
曾智肖 | 女 | 43 | 91 | 93 | 227 |
陈圣林 | 男 | 58 | 96 | 86 | 240 |
程明伟 | 男 | 45 | 112 | 73.5 | 230.5 |
崔林琼 | 女 | 35 | 90 | 83 | 208 |
戴彪 | 男 | 49 | 121 | 83 | 253 |
杜梅旭 | 女 | 55 | 91 | 83 | 229 |
高建玲 | 女 | 53 | 79 | 69 | 201 |
高想 | 女 | 43 | 90 | 76 | 209 |
耿俊杰 | 男 | 64 | 98 | 88 | 250 |
龚洁 | 女 | 58 | 85 | 85 | 228 |
郭仁清 | 男 | 55 | 89 | 80 | 224 |
郭珊 | 女 | 51 | 77 | 73 | 201 |
郭鑫 | 男 | 39 | 68 | 62.5 | 169.5 |
胡然 | 男 | 40 | 92 | 61.5 | 193.5 |
黄硕 | 男 | 44 | 86 | 84 | 214 |
江玲 | 女 | 61 | 94 | 87 | 242 |
姜晨 | 女 | 53 | 78 | 77 | 208 |
柯梦 | 女 | 43 | 95 | 83 | 221 |
孔杨君 | 女 | 59 | 101 | 85 | 245 |
黎盛豪 | 男 | 56 | 104 | 88.5 | 248.5 |
李佳欢 | 女 | 53 | 80 | 83 | 216 |
李静 | 女 | 45 | 109 | 82.5 | 236.5 |
李双红 | 女 | 39 | 96 | 68 | 203 |
李天成 | 男 | 43 | 117 | 83 | 243 |
刘凤 | 女 | 35 | 97 | 84 | 216 |
刘莉 | 女 | 54 | 103 | 93 | 250 |
路艳 | 女 | 57 | 106 | 86 | 249 |
罗晗斌 | 男 | 43 | 83 | 62.5 | 188.5 |
孟吉霜 | 女 | 69 | 111 | 83.5 | 263.5 |
彭承庄 | 男 | 56 | 115 | 73 | 244 |
彭露 | 男 | 45 | 92 | 76 | 213 |
彭涛 | 男 | 48 | 85 | 82 | 215 |
邵春 | 女 | 66 | 77 | 79 | 222 |
邵佳羿 | 男 | 35 | 95 | 80 | 210 |
史冰清 | 男 | 43 | 79 | 84 | 206 |
舒柳洁 | 女 | 49 | 99 | 70 | 218 |
苏雄 | 男 | 49 | 113 | 83 | 245 |
唐娟 | 女 | 52 | 120 | 73.5 | 245.5 |
唐亚玲 | 女 | 49 | 80 | 77 | 206 |
王红果 | 男 | 68 | 101 | 83 | 252 |
王婷 | 女 | 45 | 103 | 82 | 230 |
王婷 | 女 | 51 | 84 | 84 | 219 |
王紫康 | 男 | 56 | 88 | 73 | 217 |
魏凯雪 | 女 | 59 | 138 | 81.5 | 278.5 |
温停婷 | 女 | 56 | 105 | 83.5 | 244.5 |
伍叶梅 | 女 | 33 | 81 | 69 | 183 |
夏佳状 | 男 | 34 | 72 | 64 | 170 |
肖飞飞 | 女 | 67 | 128 | 83.5 | 278.5 |
谢丹怡 | 女 | 54 | 84 | 70 | 208 |
谢蜜 | 女 | 53 | 73 | 83 | 209 |
杨婷 | 女 | 53 | 91 | 68.5 | 212.5 |
易礼翔 | 男 | 45 | 101 | 77.5 | 223.5 |
殷华才 | 男 | 52 | 113 | 65.5 | 230.5 |
殷维阳 | 女 | 58 | 86 | 71.5 | 215.5 |
尹玉苗 | 女 | 67 | 137 | 85 | 289 |
张茂伟 | 男 | 55 | 94 | 80 | 229 |
张佩 | 女 | 48 | 72 | 85 | 205 |
张文启 | 男 | 53 | 98 | 82 | 233 |
周维 | 女 | 61 | 93 | 87 | 241 |
邹家豪 | 男 | 74 | 98 | 83 | 255 |
最终录取情况以正式录取通知书为准。